Verbraucher
EEG Feldkirchen 23R1 Regional
AT0030000000000000000000002222222
Zugeordnete Mitglieder
1
| Name | Rolle | Zugeordnet am | ||
|---|---|---|---|---|
| Stefan Huber HAUPT | stefan.huber@example.at | Hauptmitglied | 05.05.2023 |
Mitglied zuordnen
Messwerte (letzte 96)
| Zeitstempel | Leistung (kW) | Qualität |
|---|---|---|
| 03.05.2026 23:45 | 0,4755 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:30 | 0,5574 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:15 | 0,6034 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:00 | 0,6512 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:45 | 0,7581 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:30 | 0,9386 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:15 | 0,9352 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:00 | 1,1229 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:45 | 1,2267 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:30 | 1,4808 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:15 | 1,5469 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:00 | 1,8201 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:45 | 1,8926 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:30 | 2,0207 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:15 | 2,3324 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:00 | 2,3220 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:45 | 2,3933 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:30 | 2,3456 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:15 | 2,4293 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:00 | 2,3210 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:45 | 2,2196 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:30 | 2,0769 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:15 | 1,9143 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:00 | 1,8696 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:45 | 1,5771 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:30 | 1,4679 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:15 | 1,2722 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:00 | 1,0606 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:45 | 1,0075 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:30 | 0,8642 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:15 | 0,6983 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:00 | 0,5488 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:45 | 0,5157 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:30 | 0,4666 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:15 | 0,3377 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:00 | 0,3842 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:45 | 0,4219 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:30 | 0,3366 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:15 | 0,3995 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:00 | 0,3278 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:45 | 0,3919 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:30 | 0,4087 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:15 | 0,3575 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:00 | 0,3565 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:45 | 0,2804 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:30 | 0,2670 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:15 | 0,3020 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:00 | 0,3018 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:45 | 0,2869 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:30 | 0,3122 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:15 | 0,3114 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:00 | 0,3366 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:45 | 0,4124 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:30 | 0,3108 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:15 | 0,3819 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:00 | 0,4385 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:45 | 0,5357 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:30 | 0,6511 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:15 | 0,7895 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:00 | 0,8054 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:45 | 1,0792 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:30 | 1,0916 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:15 | 1,3355 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:00 | 1,4643 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:45 | 1,5122 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:30 | 1,5249 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:15 | 1,5579 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:00 | 1,3715 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:45 | 1,3803 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:30 | 1,1455 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:15 | 0,9904 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:00 | 0,9194 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:45 | 0,7645 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:30 | 0,6508 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:15 | 0,4727 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:00 | 0,4522 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:45 | 0,3925 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:30 | 0,4205 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:15 | 0,2685 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:00 | 0,3602 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:45 | 0,3262 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:30 | 0,2797 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:15 | 0,2796 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:00 | 0,2663 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:45 | 0,3315 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:30 | 0,3727 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:15 | 0,2195 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:00 | 0,2547 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:45 | 0,4355 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:30 | 0,3143 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:15 | 0,2762 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:00 | 0,2976 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:45 | 0,3623 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:30 | 0,2312 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:15 | 0,3606 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:00 | 0,2818 | vorlaeufig |
Messpunkt anlegen