Verbraucher
EEG Wörthersee
AT0030000000000000000000007777777
Zugeordnete Mitglieder
1
| Name | Rolle | Zugeordnet am | ||
|---|---|---|---|---|
| Lisa Fuchs HAUPT | lisa.fuchs@example.at | Hauptmitglied | 10.11.2023 |
Mitglied zuordnen
Messwerte (letzte 96)
| Zeitstempel | Leistung (kW) | Qualität |
|---|---|---|
| 03.05.2026 23:45 | 0,4776 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:30 | 0,4608 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:15 | 0,5912 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:00 | 0,6129 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:45 | 0,7544 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:30 | 0,9233 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:15 | 1,0254 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:00 | 1,1592 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:45 | 1,3032 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:30 | 1,3706 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:15 | 1,6476 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:00 | 1,7726 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:45 | 1,9853 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:30 | 2,0377 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:15 | 2,2424 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:00 | 2,4305 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:45 | 2,4181 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:30 | 2,4373 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:15 | 2,4945 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:00 | 2,2867 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:45 | 2,3006 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:30 | 2,1090 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:15 | 1,9287 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:00 | 1,7890 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:45 | 1,6154 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:30 | 1,4958 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:15 | 1,2424 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:00 | 1,1064 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:45 | 0,9738 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:30 | 0,8608 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:15 | 0,8171 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:00 | 0,6233 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:45 | 0,4949 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:30 | 0,5597 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:15 | 0,4902 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:00 | 0,4345 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:45 | 0,3913 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:30 | 0,3364 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:15 | 0,3796 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:00 | 0,4282 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:45 | 0,3676 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:30 | 0,3293 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:15 | 0,3902 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:00 | 0,2952 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:45 | 0,3272 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:30 | 0,3857 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:15 | 0,3874 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:00 | 0,4058 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:45 | 0,2827 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:30 | 0,3496 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:15 | 0,4261 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:00 | 0,3529 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:45 | 0,3232 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:30 | 0,4163 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:15 | 0,4442 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:00 | 0,4710 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:45 | 0,6092 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:30 | 0,6049 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:15 | 0,7571 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:00 | 0,8185 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:45 | 0,9674 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:30 | 1,1820 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:15 | 1,3336 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:00 | 1,4793 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:45 | 1,5233 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:30 | 1,4538 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:15 | 1,5060 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:00 | 1,5259 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:45 | 1,3379 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:30 | 1,2123 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:15 | 0,9640 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:00 | 0,8200 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:45 | 0,8117 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:30 | 0,6427 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:15 | 0,5266 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:00 | 0,5308 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:45 | 0,4139 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:30 | 0,3053 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:15 | 0,3171 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:00 | 0,3583 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:45 | 0,3094 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:30 | 0,3299 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:15 | 0,3326 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:00 | 0,3084 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:45 | 0,3601 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:30 | 0,2989 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:15 | 0,3533 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:00 | 0,3300 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:45 | 0,2557 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:30 | 0,3526 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:15 | 0,2816 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:00 | 0,2789 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:45 | 0,3455 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:30 | 0,4006 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:15 | 0,2779 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:00 | 0,3862 | vorlaeufig |
Messpunkt anlegen