Prosumer
EEG Villach Energie
AT0030000000000000000000008888888
Zugeordnete Mitglieder
2
| Name | Rolle | Zugeordnet am | ||
|---|---|---|---|---|
| Werner Kohl HAUPT | werner.kohl@example.at | Hauptmitglied | 20.01.2024 | |
| Brigitte Kohl | brigitte.kohl@example.at | Mitbewohner | 20.01.2024 |
Mitglied zuordnen
Messwerte (letzte 96)
| Zeitstempel | Leistung (kW) | Qualität |
|---|---|---|
| 03.05.2026 23:45 | 0,3049 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:30 | 0,4148 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:15 | 0,6057 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:00 | 0,5150 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:45 | 0,6995 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:30 | 0,8347 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:15 | 0,8357 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:00 | 0,9638 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:45 | 1,1311 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:30 | 1,4455 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:15 | 1,5926 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:00 | 1,4659 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:45 | 1,8008 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:30 | 1,7143 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:15 | 1,7595 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:00 | 2,1659 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:45 | 1,8336 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:30 | 1,9013 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:15 | 1,7755 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:00 | 1,7566 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:45 | 1,5436 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:30 | 1,1350 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:15 | 1,2045 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:00 | 0,8615 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:45 | 0,5822 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:30 | 0,1433 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:15 | 0,0889 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:00 | -0,3598 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:45 | -0,6499 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:30 | -1,0978 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:15 | -1,1887 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:00 | -1,1503 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:45 | -1,5721 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:30 | -1,5270 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:15 | -2,1193 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:00 | -1,7660 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:45 | -1,7904 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:30 | -2,0436 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:15 | -2,0317 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:00 | -2,0448 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:45 | -2,1822 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:30 | -2,7157 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:15 | -2,7299 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:00 | -2,8596 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:45 | -2,1686 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:30 | -2,5888 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:15 | -2,4246 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:00 | -2,3867 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:45 | -2,2503 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:30 | -2,2519 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:15 | -1,8463 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:00 | -1,7567 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:45 | -1,8245 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:30 | -1,4129 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:15 | -1,7495 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:00 | -1,5495 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:45 | -1,5386 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:30 | -1,0195 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:15 | -0,8027 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:00 | -0,8202 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:45 | -0,5027 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:30 | 0,1505 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:15 | 0,1236 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:00 | 0,4715 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:45 | 0,3967 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:30 | 0,8198 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:15 | 0,7827 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:00 | 0,8362 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:45 | 0,7013 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:30 | 0,6610 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:15 | 0,5669 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:00 | 0,5031 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:45 | 0,3992 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:30 | 0,3844 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:15 | 0,2210 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:00 | 0,2236 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:45 | 0,2782 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:30 | 0,1561 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:15 | 0,2548 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:00 | 0,3436 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:45 | 0,3166 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:30 | 0,3097 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:15 | 0,2761 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:00 | 0,3637 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:45 | 0,3049 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:30 | 0,2243 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:15 | 0,2671 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:00 | 0,3285 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:45 | 0,4570 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:30 | 0,3392 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:15 | 0,3552 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:00 | 0,2209 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:45 | 0,3824 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:30 | 0,3715 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:15 | 0,3389 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:00 | 0,2811 | vorlaeufig |
Messpunkt anlegen