Verbraucher
EEG Villach Energie
AT0030000000000000000000009999999
Zugeordnete Mitglieder
1
| Name | Rolle | Zugeordnet am | ||
|---|---|---|---|---|
| Hannes Rainer HAUPT | hannes.rainer@example.at | Hauptmitglied | 10.02.2024 |
Mitglied zuordnen
Messwerte (letzte 96)
| Zeitstempel | Leistung (kW) | Qualität |
|---|---|---|
| 03.05.2026 23:45 | 0,4781 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:30 | 0,5091 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:15 | 0,6233 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:00 | 0,5841 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:45 | 0,7771 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:30 | 0,7416 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:15 | 0,9547 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:00 | 1,0434 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:45 | 1,3554 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:30 | 1,4945 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:15 | 1,6255 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:00 | 1,8062 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:45 | 1,9209 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:30 | 2,1940 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:15 | 2,3447 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:00 | 2,3519 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:45 | 2,3665 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:30 | 2,3870 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:15 | 2,5010 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:00 | 2,2896 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:45 | 2,3275 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:30 | 2,1625 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:15 | 1,9990 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:00 | 1,8116 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:45 | 1,6188 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:30 | 1,4254 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:15 | 1,3152 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:00 | 1,0395 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:45 | 0,8804 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:30 | 0,8438 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:15 | 0,6940 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:00 | 0,6336 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:45 | 0,5854 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:30 | 0,5628 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:15 | 0,4535 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:00 | 0,4534 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:45 | 0,4281 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:30 | 0,4136 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:15 | 0,4364 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:00 | 0,3938 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:45 | 0,3379 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:30 | 0,3759 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:15 | 0,2755 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:00 | 0,2646 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:45 | 0,2629 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:30 | 0,3096 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:15 | 0,2864 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:00 | 0,2518 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:45 | 0,2710 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:30 | 0,3170 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:15 | 0,2671 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:00 | 0,3313 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:45 | 0,3278 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:30 | 0,3714 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:15 | 0,4200 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:00 | 0,3973 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:45 | 0,4826 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:30 | 0,6861 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:15 | 0,8282 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:00 | 0,8392 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:45 | 1,0001 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:30 | 1,0562 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:15 | 1,2389 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:00 | 1,4443 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:45 | 1,4696 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:30 | 1,6069 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:15 | 1,4873 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:00 | 1,4572 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:45 | 1,3963 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:30 | 1,0861 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:15 | 1,0065 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:00 | 0,8468 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:45 | 0,7450 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:30 | 0,6330 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:15 | 0,4617 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:00 | 0,4908 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:45 | 0,3145 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:30 | 0,2898 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:15 | 0,4322 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:00 | 0,3832 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:45 | 0,3216 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:30 | 0,3263 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:15 | 0,2291 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:00 | 0,2353 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:45 | 0,2898 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:30 | 0,3468 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:15 | 0,3254 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:00 | 0,2992 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:45 | 0,2801 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:30 | 0,2335 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:15 | 0,2926 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:00 | 0,2584 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:45 | 0,2585 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:30 | 0,3377 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:15 | 0,3539 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:00 | 0,3583 | vorlaeufig |
Messpunkt anlegen